- Home
- 実績(平成15年~平成27年)
実績(平成15年~平成27年)
| 平成3年~平成31年 | 平成28年~平成30年 | 平成15年~平成27年 |
主な工事実績で一覧です。私たちの実績の一部をご紹介します。
工事年
|
物件名
|
主な工事内容
|
金額(円)
|
---|---|---|---|
平成27年 | (仙台) Rマンション |
直結直圧給水方式変更工事 (蓄圧水槽解体除外) |
1,600万 |
平成27年 | 札幌市西区 Sマンション | 給水設備大規模修繕工事 | 2,825万 |
平成27年 | 札幌市白石区 Mマンション | 雑排水本管更新工事 | 918万 |
平成27年 | 札幌市中央区 Rマンション | 給水管他改修工事(増圧給水方式) | 3,400万 |
平成27年 | 札幌白石区 Aマンション | 給水設備改修工事 | 2,885万 |
平成27年 | 札幌白石区 Rマンション | 給水設備他改修工事 | 3,075万 |
平成27年 | 仙台 Rマンション |
直結増圧給水方式変更工事 (受水槽・蓄圧水槽解体除外) |
1,300万 |
平成27年 | 札幌南区 Mマンション | 給水設備大規模改修工事 | 2,150万 |
平成27年 | 札幌白石区 Rマンション | 給水設備大規模改修工事 | 2,316万 |
平成27年 | 札幌中央区 Rマンション | 給水管他改修工事(増圧給水方式) | 2,000万 |
平成27年 | 札幌北区 Iマンション |
専有部給水・給湯管更新 一部排水管更新工事 |
3,649万 |
平成27年 | 函館市 Kマンション | 排水管他改修工事 | 1,400万 |
平成27年 | 札幌市中央区 Rマンション | 排水管改修工事(増圧給水方式) | 2,100万 |
平成26年 | 東区 Sマンション | 給水設備改修工事 | 1,333万 |
平成26年 | (名古屋)Kマンション | 給水設備更新工事 | 1,800万 |
平成26年 | (福島) Kマンション | 給水設備更新他工事 | 1億3,900万 |
平成26年 | 豊平区 Nマンション | 給水管他改修工事 | 2,800万 |
平成26年 | 白石区 Aマンション | 給水給湯設備大規模改修工事 | 1,120万 |
平成26年 | 中央区 Yマンション | 給水管他改修工事 | 2,000万 |
平成26年 | (仙台) Tマンション | 増圧直結給水方式変更工事 | 1,900万 |
平成26年 | 中央区 Uマンション | 専有部給水管更新工事 | 5,700万 |
平成26年 | (名古屋)Tマンション | 給水給湯管更新工事 | 2,300万 |
平成26年 | (仙台) Oマンション | 給水方式変更工事 | 1,100万 |
平成25年 | (仙台) Mマンション | 震災復旧工事(給水方式変更含む) | 1,700万 |
平成25年 | (仙台) Nマンション | 直結増圧給水方式変更工事 | 1,700万 |
平成25年 | (仙台) Kマンション | 直結増圧給水方式変更工事 | 1,300万 |
平成25年 | 白石区 Rマンション | 給水設備大規模改修工事 | 2,800万 |
平成25年 | (仙台) Lマンション | 直結直圧給水方式変更工事 | 1,100万 |
平成25年 | 西区 Gマンション | 給水設備大規模改修工事 | 4,870万 |
平成25年 | 中央区 Lマンション | 給水管他改修工事(増圧給水方式) | 5,500万 |
平成25年 | 中央区 Lマンション | 給水管他改修工事 | 2,500万 |
平成25年 | 小樽市 Lマンション | 共用部給水管他改修工事(増圧給水方式) | 2,100万 |
平成25年 | 豊平区 Eマンション | 給排水給湯配管更新工事 | 1億3,900万 |
平成25年 | 豊平区 Fマンション | 給水管他改修工事 | 2,200万 |
平成25年 | 豊平区 Gマンション | ガス灯油設備新築工事 | 510万 |
平成25年 | 豊平区 Gマンション | ガス灯油設備新築工事 | 510万 |
平成25年 | 北区 Gマンション | ガス灯油設備新築工事 | 200万 |
平成25年 | 中央区 Fマンション | 灯油暖房転換工事 | 320万 |
平成25年 | 手稲区 Rマンション | 給水管等改修工事 | 4730万 |
平成25年 | 厚別区 Rマンション | 共用部給水設備更新工事 | 1330万 |
平成25年 | 函館市 Hマンション | 給水管他改修工事衛生設備工事 | 6,200万 |
平成24年 | 中央区 Mマンション | 給水管他改修工事 | 2,900万 |
平成24年 | 西区 Kマンション | 給水管他改修工事 | 1,600万 |
平成24年 | 豊平区 HマンションA・B・C棟 | ガス・灯油設備新築工事 | 910万 |
平成24年 | 中央区 Nマンション | 給水管他改修工事 | 2,000万 |
平成24年 | 豊平区 Aマンション | 給水設備改修工事 | 940万 |
平成24年 | 中央区 Sマンション | 給水管他改修工事 | 2,100万 |
平成24年 | 中央区 Nマンション | 専有部給水管・給湯管他改修工事 | 1,900万 |
平成24年 | 仙台市 Wマンション | 給水・給湯管改修補償工事 | 5,200万 |
平成24年 | 仙台市 Oマンション | 給水設備更新工事 | 6,100万 |
平成24年 | 東区 Hマンション | 共用部給水管他改修工事 | 1,000万 |
平成24年 | 南区 Sマンション | 共用部給水管他改修工事 | 1,200万 |
平成24年 | 西区 Kマンション | 給水管他改修工事 | 1,600万 |
平成24年 | 厚別区 Rビル | 給排水管更新工事 | 2,190万 |
平成24年 | 豊平区 Sマンション | 給水設備大規模改修工事 | 1,520万 |
平成24年 | 仙台市 Nマンション | 増圧直結給水システム変更工事 | 1,600万 |
平成24年 | 豊平区 Eマンション | 給水設備大規模改修工事 | 1,680万 |
平成24年 | 白石区 Aマンション | 給水設備大規模改修工事 | 3,150万 |
平成24年 | 北広島市 Rマンション | 専有部給水給湯暖房配管改修 | 1億5,800万 |
平成24年 | 西区 Sマンション | 給水設備改修工事 | 1,300万 |
平成24年 | 中央区 Fマンション | 給水管他改修工事 | 2,600万 |
平成24年 | 函館市 Mマンション | 給水管更新工事 | 2,400万 |
平成24年 | 江別市 Kマンション | 給水設備改修工事 | 1,016万 |
平成24年 | 仙台市 Kマンション | 外壁その他大規模修繕工事 | 900万 |
平成24年 | 西区 Kマンション | 共用部給水管他改修工事 | 1,900万 |
平成23年 | 小樽市 Oマンション | 専有部給水管改修工事 | 2,000万 |
平成23年 | 中央区 Mマンション | 共用部給水管更新・専有部給排水更新工事 | 2,000万 |
平成23年 | 中央区 Hマンション | 専有部給水管他更新工事 | 1,800万 |
平成23年 | 函館市 Mマンション | 給水管改修工事 | 1,730万 |
平成23年 | 函館市 Mマンション | 給水管改修工事 | 620万 |
平成23年 | 函館市 Hマンション | 給水管改修工事 | 1,300万 |
平成23年 | 函館市 Aマンション | 給水管改修工事 | 940万 |
平成23年 | 仙台市 Kマンション | 塔屋改修工事 | 700万 |
平成23年 | 仙台市 Wマンション | 給水・給湯設備大規模更新工事 | 5,100万 |
平成23年 | 豊平区 Yマンション | 直結増圧給水改修工事 | 630万 |
平成23年 | 北区 Tマンション | 共用排水本管一部改修工事 | 830万 |
平成23年 | 函館市 Fマンション | 給水管更新工事 | 2,400万 |
平成23年 | 豊平区 Hマンション | 給水管等更新工事 | 2,400万 |
平成23年 | 仙台市 Hマンション | 東北地方太平洋沖地震震災復旧工事 | 5,000万 |
平成23年 | 中央区 Hマンション | 給水管他改修工事 | 1,500万 |
平成23年 | 南区 Mマンション | 給水管他改修工事 | 2,800万 |
平成22年 | 白石区 Kマンション | 専有部給水給湯配管更新工事 | 2,130万 |
平成22年 | 中央区 Aマンション | 給水設備大規模改修工事 | 2,950万 |
平成22年 | 中央区 Lマンション | 給水設備直圧工事 | 1,600万 |
平成22年 | 北区 Sマンション | 専有部給水給湯配管改修工事 | 2,400万 |
平成22年 | 豊平区 Kマンション | 給水給湯設備大規模工事 | 4,960万 |
平成22年 | 厚別区 Kマンション | 給水設備大規模改修工事 | 1,390万 |
平成22年 | 豊平区 Tマンション | 給水・排水設備他大規模改修工事 | 6,300万 |
平成22年 | 西区 Kマンション | 共用暖房本管改修工事 | 4,620万 |
平成22年 | 中央区 Sマンション | 共用部給水本管改修工事 | 1,200万 |
平成22年 | 中央区 Hマンション | 共用部給水管直圧工事他 | 2,500万 |
平成21年 | 南区 Rマンション | 共用給水本管改修工事 | 930万 |
平成21年 | 白石区 Mマンション | 水道・直結直圧他、大規模改修工事 | 950万 |
平成21年 | 北区 Yマンション | 水道・直結直圧他、大規模改修工事 | 680万 |
平成21年 | 北区 Kマンション | 給水・排水設備大規模改修工事 | 3,900万 |
平成21年 | 白石区 Kマンション |
共用部排水管取替及び専有部給水 ・給湯管改修工事 |
2,920万 |
平成21年 | 豊平区 Kマンション | 戸別集中暖房設備工事 | 530万 |
平成21年 | 南区 Jマンション | 水道・直結直圧工事 | 540万 |
平成21年 | 厚別区 Eマンション | 給水設備直圧工事 | 850万 |
平成20~21年 | 小樽市 Aマンション | 給水設備大規模改修工事 | 2,800万 |
平成20~21年 | 豊平区 Aマンション | 給水設備大規模改修工事 | 2,450万 |
平成20年 | 厚別区 Kマンション | 給水設備大規模改修工事 | 1,230万 |
平成20年 | 豊平区 Tマンション | 排水設備大規模改修工事 | 1,590万 |
平成20年 | 江別市 Mマンション | 給水設備大規模改修工事 | 2,180万 |
平成20年 | 厚別区 Pマンション | 給水設備大規模改修工事 | 2,270万 |
平成20年 | 西区 Gマンション | 給水設備大規模改修工事 | 7,030万 |
平成19年 | 白石区 Eマンション | 給水設備大規模改修工事 | 1,000万 |
平成19年 | 豊平区 Mマンション | 排水設備大規模改修工事 | 1,000万 |
平成19年 | 白石区 Sマンション | 水道・直結直圧大規模改修工事 | 1,250万 |
平成19年 | 豊平区 Mマンション | 排水設備大規模改修工事 | 1,620万 |
平成19年 | 札幌市内(マンション6棟) | 給油暖房設備工事 | 2,000万 |
平成19年 | 中央区 Sマンション | 暖房設備及び雑排水立て本管改修工事 | 2,830万 |
平成19年 | 西区 Kマンション | 水道・直結直圧、大規模改修工事 | 4,400万 |
平成19年 | 豊平区 Tマンション | 排水設備大規模改修工事 | 630万 |
平成19年 | 白石区 Tマンション | 排水設備大規模改修工事 | 840万 |
平成19年 | 南区 Fマンション | 給油設備改修工事 | 900万 |
平成19~20年 | 豊平区 Rマンション | 水道・直結直圧大規模改修工事 | 7,500万 |
平成18年 | 清田区 Rマンション | 給水設備大規模工事 | 1,240万 |
平成18年 | 札幌市内(マンション6棟) | 給油暖房設備工事 | 2,000万 |
平成18年 | 中央区 Sマンション | 給水給湯設備大規模工事 | 2,100万 |
平成18年 | 小樽市 Rマンション | 給湯設備改修工事 | 600万 |
平成17~18年 | 白石区 Sマンション | 給水直圧工事、排水設備大改修工事 | 1億1,570万 |
平成17~18年 | 北区 Eマンション | 給排水設備大改修工事 | 1億2,100万 |
平成17年 | 西区 Gマンション | 雑排水本管改修工事他 | 1,400万 |
平成17年 | 中央区 Gマンション | 給水直結工事及び専有部配管改修工事 | 2,000万 |
平成17年 | 豊平区 Tマンション | 排水設備大改修工事 | 2,000万 |
平成17年 | 南区 Nマンション | 給水設備改修工事 | 2,200万 |
平成16年 | 白石区 Sマンション | 給水設備改修工事 | 1,030万 |
平成16年 | 東区 Mマンション | 給排水設備大改修工事 | 1,100万 |
平成16年 | 西区 Nマンション | 給水設備改修工事 | 3,500万 |
平成16年 | 白石区 Hマンション | 給水設備改修工事 | 4,400万 |
平成16年 | 中央区 Sマンション | 給水設備改修工事 | 680万 |
平成15~16年 | 豊平区 Hマンション | 給水直結直圧工事 | 6,000万 |
平成15~16年 | 中央区 Sマンション | 給排水設備改修工事 | 8,300万 |
平成15年 | 中央区 Tマンション | 排水系統改善工事 | 1,230万 |
平成15年 | 西区 Yマンション | 給排水・給湯配管大規模改修工事 | 5,200万 |
平成15年 | 白石区 Nマンション | 直結給水改造工事 | 720万 |
平成15年 | 南区 Tマンション | 直結直圧工事 | 970万 |