- Home
- 実績(令和3年~平成31年)
実績(令和3年~平成31年)
| 平成3年~平成31年 | 平成28年~平成30年 | 平成15年~平成27年 |
主な工事実績で一覧です。私たちの実績の一部をご紹介します。(2021年4月更新)
工事年
|
物件名
|
主な工事内容
|
金額(円)
|
---|---|---|---|
令和3年 | 札幌市豊平区 Rマンション | 給水設備改修工事 | 2380万 |
令和3年 | 札幌市西区 Jマンション | 給水設備改修工事 | 1122万 |
令和3年 | 札幌市西区 Eマンション | 共用部排水管雨水管 台所排水管更新工事 |
6300万 |
令和3年 | (名古屋)Lマンション | 排水管更新工事 | 3400万 |
令和3年 | 札幌市中央区 Lマンション | 給水管他改修工事 | 2300万 |
令和2年 | 札幌市豊平区 Rマンション | 給水設備大規模改修工事 | 2150万 |
令和2年 | (仙台)Lマンション | 専有部給水管更新工事 | 2000万 |
令和2年 | 札幌市白石区 Lマンション | 給水設備改修工事 | 4260万 |
令和2年 | 札幌市豊平区 Lマンション | 給水給湯設備改修工事 | 9300万 |
令和2年 | 札幌市厚別区 Pマンション | 給水設備大規模改修工事 | 2800万 |
令和2年 | 札幌市豊平区 Pマンション | 台所排水管更新工事 | 2495万 |
令和2年 | 札幌市北区 Vマンション | 給水方式変更工事 | 1160万 |
令和2年 | 江別市 Kマンション | 給水設備直結増圧工事 | 1098万 |
令和2年 | (名古屋)Lマンション | 雑排水管更新工事 | 3100万 |
令和2年 | 札幌市南区 Fマンション | 灯油設備一部改修工事 | 830万 |
令和2年 | 札幌市手稲区 Rマンション | 給水方式変更工事 | 1200万 |
令和2年 | 札幌市北区 Rマンション | 給水・給湯設備他改修工事 | 1950万 |
令和2年 | (名古屋)Lマンション | 排水管更新工事 | 4200万 |
令和2年 | 札幌市中央区 Dマンション | 給水・給湯設備他改修工事 | 1836万 |
令和2年 | 札幌市豊平区 Cマンション | 設備大規模改修工事 | 5320万 |
令和2年 | 札幌市北区 Aマンション | 給排水設備改修工事 | 4528万 |
令和2年 | 札幌市清田区 Rマンション | 給水設備改修工事 | 6860万 |
令和2年 | 札幌市豊平区 Rマンション | 給水・給湯設備他改修工事 | 1870万 |
令和2年 | 札幌市北区 Kマンション | 排水設備改修工事 | 933万 |
令和2年 | 札幌市中央区 Mマンション | 雑排水管並びに 汚水管の一部更新工事 |
1260万 |
令和2年 | 札幌市北区 Dマンション | 給水給湯設備改修工事 | 9050万 |
令和2年 | 札幌市豊平区 Lマンション | 給水管他改修工事 | 2100万 |
令和2年 | 札幌市中央区 Lマンション | 排水管改修工事 | 2600万 |
令和2年 | 札幌市豊平区 Lマンション | 専有部給水給湯管更新工事 | 1800万 |
令和元年 | 札幌市西区 Kマンション | 給水設備直結化改修工事 | 2650万 |
令和元年 | 札幌市白石区 Fマンション | 給水設備他改修工事 | 5500万 |
令和元年 | 札幌市手稲区 Rマンション | 給水管設備改修工事 | 1880万 |
令和元年 | 札幌市手稲区 Rマンション | 給水管設備改修工事 | 2450万 |
令和元年 | 札幌市手稲区 Rマンション | 給水管設備改修工事 | 2420万 |
令和元年 | 札幌市豊平区 Nマンション | 施入部給水 給湯管改修工事 |
3000万 |
令和元年 | (名古屋)Lマンション | 排水管更新工事 | 2000万 |
令和元年 | 札幌市清田区 Gマンション | 給水・給湯設備他改修工事 | 3834万 |
令和元年 | 札幌市西区 Kマンション | 水道管直結増圧化工事 | 980万 |
令和元年 | 北広島市 Rマンション | 共用部給水管改修工事 | 1170万 |
令和元年 | 札幌市豊平区 Rマンション | 給水設備改修工事 | 3050万 |
令和元年 | 札幌市白石区 Aマンション | 雑排水管・汚水管改修工事 | 2600万 |
令和元年 | (名古屋)Lマンション | 給水・給湯管更新工事 | 4400万 |
令和元年 | 札幌市豊平区 Mマンション | 専有部分給水 給湯管取替工事 |
7459万 |
令和元年 | 札幌市中央区 Lマンション | 給水給湯設備他改修工事 | 4424万 |
令和元年 | (仙台)Lマンション | 給水方式変更工事および 給水管更新工事 |
3500万 |
令和元年 | 札幌市中央区 Dマンション | 給水設備大規模修繕工事 | 2430万 |
令和元年 | 札幌市豊平区 Aマンション | 給排水設備改修工事 | 3930万 |
令和元年 | (名古屋)Lマンション | 排水管更新工事 | 900万 |
令和元年 | 札幌市中央区 Aマンション | 給水給湯改修工事 | 2100万 |
令和元年 | 札幌市厚別区 Sマンション | 共用部給水設備直圧化更新工事 | 1900万 |
平成31年 | (仙台)Lマンション | 直結増圧給水方式変更工事 | 1700万 |
平成31年 | (名古屋)Lマンション | 専有部雑排水管更新工事 | 3100万 |
平成31年 | 札幌市豊平区 Yマンション | 直結増圧化改修工事 | 1400万 |
平成31年 | 札幌市白石区 Lマンション | 給排水管更新工事 | 6300万 |